| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä (BW) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ |   
    | Á¾¸ñ¸í | Æ®·¹À̽º | ÄÚµå¹øÈ£ | 052290 |   
    | ȸÂ÷ | 27 | Á¾·ù | ¹«±â¸í½Ä À̱ǺΠ°ø¸ð ºÐ¸®Çü½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 2,500,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 2.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2016.08.05 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 7.00 (%) |   
    | Çà»ç°¡¾× | 2,705 (¿ø) | Çà»çºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2013.07.31(¼ö) ~ 08.01(¸ñ) | Çà»çû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2013.09.05  /  Á¾·á: 2016.07.05 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | 70 (%) | ½ÅÁÖÀμö±Ç »óÀåÀÏ | - |   
    | ȯºÒÀÏ | 2013.08.05(¿ù) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | »çä¹ßÇàÀϷκÎÅÍ ¿ø±Ý»óȯ±âÀÏ ÀüÀϱîÁö »çä±Ç¸éÃѾ×ÀÇ ¿¬2.00%·Î ÇÑ´Ù. |   
    | ¸¸±â»óȯ | ¸¸±â±îÁö º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â "º» »çä"ÀÇ ¿ø±Ý¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â 2016³â 05¿ù 5ÀÏ¿¡¿ø±ÝÀÇ 116.5313%·Î ÀϽûóȯ |   
    | Á¶±â»óȯ | »çä±ÇÀÚ´Â "º» »çä"ÀÇ ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 1³âÀÌ °æ°úÇÏ´Â ³¯ÀÇ ÀÌÀÚÁö±Þ±âÀÏ ¹× ÀÌÈÄ ¸Å 3°³¿ùÀÌ µÇ´Â ³¯ÀÇ ÀÌÀÚÁö±Þ±âÀÏ¿¡ "º» »çä"ÀÇ »óȯÀ» û±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | 2013.07.29(¿ù) |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 | »çä±ÇÀÚ°¡ ½ÅÁÖÀμö±Ç Çà»çû±¸¸¦ Çϱâ Àü¿¡ "¹ßÇàȸ»ç"°¡ ´ç½Ã ½Ã°¡¸¦ ÇÏȸÇÏ´Â ¹ßÇà°¡¾×À¸·Î (¥¡)À¯»óÁõÀÚ, ÁֽĹè´ç, Áغñ±ÝÀÇ ÀÚº»ÀüÀÔ µîÀ¸·Î ÁÖ½ÄÀ» ¹ßÇàÇϰųª, (¥¢)½ÅÁÖÀμö±Ç ¶Ç´Â ½ÅÁÖÀμö±ÇÀ̳ª ½ÅÁÖÀüȯ±ÇÀÌ ºÎÂøµÈ ȸ»çäÀÇ ¹ßÇà µîÀ¸·Î ½ÅÁÖÀμö±ÇÀ» ºÎ¿©ÇÏ´Â À¯°¡Áõ±ÇÀ» ¹ßÇàÇÏ¿© ±× Çà»ç°¡°Ý Á¶Á¤¿¡ °üÇÑ »çÇ×ÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â Çà»ç°¡°ÝÀ» Á¶Á¤ÇÑ´Ù. |   
	| ÁÖ°£»ç | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö |  | ¿¬¶ôó | 031-499-8960 |   
    | ºñ°í |  |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
Æ®·¹À̽º ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, Æ®·¹À̽º û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, Æ®·¹À̽º Çà»ç°¡¾× , ¹ßÇà°¡, Æ®·¹À̽º û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,Æ®·¹À̽º ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,Æ®·¹À̽º,CB,BW,EB, |  |  |