| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä (BW) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ |   
    | Á¾¸ñ¸í | ¶óÀÌÇÁ¾Øºñ | ÄÚµå¹øÈ£ | 034010 |   
    | ȸÂ÷ | 4 | Á¾·ù | ¹«±â¸í½Ä ¹«º¸Áõ ºÐ¸®Çü ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 999,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 0.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2014.11.16 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 3.00 (%) |   
    | Çà»ç°¡¾× | 500 (¿ø) | Çà»çºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2011.11.18(±Ý) ~ 11.21(¿ù) | Çà»çû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2011.12.16  /  Á¾·á: 2014.10.16 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | 70 (%) | ½ÅÁÖÀμö±Ç »óÀåÀÏ | - |   
    | ȯºÒÀÏ | 2011.11.21(¿ù) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | ¸¸±â±îÁö º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â º» »çäÀÇ ¿ø±Ý¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â »çäÀÇ ¸¸±âÀÏ¿¡ »çä ¿ø±ÝÀÇ109.2727%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×À» ÀϽûóȯ |   
    | ¸¸±â»óȯ | ¸¸±â±îÁö º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â º» »çäÀÇ ¿ø±Ý¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â »ç丸±âÀÏ¿¡ ¿ø±Ý°ú ÀÌÀÚ¸¦ ÀϽûóȯ |   
    | Á¶±â»óȯ | ä±ÇÀÚ´Â ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ ¸Å 1°³¿ù ¸¶´Ù Á¶±â»óȯû±¸±ÇÀ» Çà»çÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | - |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 | º» »çä ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ ¸Å 1°³¿ù(ÀÌÇÏ¡®Çà»ç°¡ Á¶Á¤ÀÏ¡¯À̶ó°í ÇÑ´Ù.) ¸¶´Ù Çà»ç°¡¾×À» Á¶Á¤ÇÑ´Ù. |   
	| ÁÖ°£»ç |  | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö |  | ¿¬¶ôó |  |   
    | ºñ°í |  |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
¶óÀÌÇÁ¾Øºñ ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, ¶óÀÌÇÁ¾Øºñ û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ¶óÀÌÇÁ¾Øºñ Çà»ç°¡¾× , ¹ßÇà°¡, ¶óÀÌÇÁ¾Øºñ û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,¶óÀÌÇÁ¾Øºñ ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,¶óÀÌÇÁ¾Øºñ,CB,BW,EB, |  |  |