| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | Àüȯ»çä (CB) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ |   
    | Á¾¸ñ¸í | ÀνºÇÁ¸®Æ® | ÄÚµå¹øÈ£ | 073130 |   
    | ȸÂ÷ | 10 | Á¾·ù | ¹«±â¸í½Ä À̱ǺΠ¹«º¸Áõ °ø¸ð Àüȯ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 15,000,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 5.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2014.03.29 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 9.00 (%) |   
    | Àüȯ°¡¾× | 1,899 (¿ø) | ÀüȯºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2011.03.24(¸ñ) ~ 03.25(±Ý) | Àüȯû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2011.04.29  /  Á¾·á: 2013.02.28 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | 70 (%) | »óÀåÀÏ | 2011.03.29(È) |   
    | ȯºÒÀÏ | 2011.03.29(È) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | ¸Å 3°³¿ù¸¶´Ù »ó±â »çäÀÇ ÀÌÀ²À» Àû¿ëÇÑ ¿¬°£ ÀÌÀÚÀÇ 1/4¾¿ ºÐÇÒ ÈıÞÁö±Þ. |   
    | ¸¸±â»óȯ | ¸¸±â±îÁö º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â "º» »çä"ÀÇ ¿ø±Ý¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â 2014³â3¿ù 29ÀÏ¿¡ ¿ø±ÝÀÇ 113.6022%·Î ÀϽûóȯ. |   
    | Á¶±â»óȯ | ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 1³âÀÌ µÇ´Â ³¯ ¹× ÀÌÈÄ ¸Å 6°³¿ùÀÌ µÇ´Â ³¯¿¡ »çä±ÇÀÚÀÇ »óȯ¿äûÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì "º» »çä"ÀÇ ¿ø±Ý¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀϽà »óȯÇÑ´Ù. |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | 2011.03.22(È) |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 | º» »çä ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 1°³¿ù ÈÄ ±×¸®°í ±×ÈÄ ¸Å 1°³¿ù ¸¶´Ù Àüȯ°¡¾×À» Á¶Á¤ |   
	| ÁÖ°£»ç | ÇѾçÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç,µ¿ºÎÁõ±Ç | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ | B |   
	| ȨÆäÀÌÁö |  | ¿¬¶ôó |  |   
    | ºñ°í | ÀϹݰø¸ð : 6,986,000,000¿ø
ÇѾç,Ű¿ò,À¯ÁøÁõ±Ç ÀÜ¾× Àμö±Ý¾× 8,000,000,000¿ø
ÃÑ Ã¤±Ç¹ßÇà±Ý¾× = 14,986,000,000¿ø
150¾ï¿ø¿¡¼ 149.86¾ï¿ø ¹ßÇàÀ¸·Î 99.91% Àüȯ»çä ¹ßµÊ. |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
ÀνºÇÁ¸®Æ® Àüȯ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, ÀνºÇÁ¸®Æ® û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ÀνºÇÁ¸®Æ® Àüȯ°¡¾× , ¹ßÇà°¡, ÀνºÇÁ¸®Æ® û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,ÀνºÇÁ¸®Æ® ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,ÀνºÇÁ¸®Æ®,CB,BW,EB, |  |  |