| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | Àüȯ»çä (CB) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ |   
    | Á¾¸ñ¸í | ¸Æ½ººê·Î | ÄÚµå¹øÈ£ | 088810 |   
    | ȸÂ÷ | 14 | Á¾·ù | ±¹³» ¹«±â¸í½Ä ¹«º¸Áõ °ø¸ð Àüȯ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 999,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 0.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2014.03.08 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 8.00 (%) |   
    | Àüȯ°¡¾× | 1,008 (¿ø) | ÀüȯºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2011.03.07(¿ù) ~ 03.08(È) | Àüȯû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2011.04.08  /  Á¾·á: 2014.02.08 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | 70 (%) | »óÀåÀÏ | - |   
    | ȯºÒÀÏ | 2011.03.08(È) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | ¸¸±âÀϽÃÁö±Þ |   
    | ¸¸±â»óȯ | ¸¸±â±îÁö ÀüȯÇÏÁö ¾ÊÀº ¹Ì»óȯ »çä¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸±âº¸Àå ¼öÀÍÀ²À» ¿¬ 8%·Î ÇÏ¿© 125.9712%¸¦ ¸¸±â¿¡ ÀϽà Áö±ÞÇÑ´Ù. |   
    | Á¶±â»óȯ |  |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | - |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 | ±Ý¹ø ¹ßÇàÇÏ´Â Á¦14ȸÂ÷ ¹«º¸Áõ Àüȯ»çäÀÇ ½Ã°¡Ç϶ô¿¡ µû¸¥ Àüȯ°¡¾× ÀçÁ¶Á¤Àº º» »çä ¹ßÇà ÈÄ Àüȯ±â°£ Á¾·áÀϱîÁö ¸Å¿ù 6°³¿ùµÇ´Â ³¯ Àüȯ°¡¾×À» Á¶Á¤ |   
	| ÁÖ°£»ç |  | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö |  | ¿¬¶ôó |  |   
    | ºñ°í |  |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
¸Æ½ººê·Î Àüȯ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, ¸Æ½ººê·Î û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ¸Æ½ººê·Î Àüȯ°¡¾× , ¹ßÇà°¡, ¸Æ½ººê·Î û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,¸Æ½ººê·Î ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,¸Æ½ººê·Î,CB,BW,EB, |  |  |