| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä (BW) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ |   
    | Á¾¸ñ¸í | Á¦ÀÌÁØ | ÄÚµå¹øÈ£ | 025620 |   
    | ȸÂ÷ | 18 | Á¾·ù | ¹«±â¸í½Ä ¹«º¸Áõ ºÐ¸®Çü ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 999,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 0.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2016.07.29 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 5.00 (%) |   
    | Çà»ç°¡¾× | 608 (¿ø) | Çà»çºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2013.07.23(È) ~ 07.24(¼ö) | Çà»çû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2013.08.29  /  Á¾·á: 2016.06.29 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | 70 (%) | ½ÅÁÖÀμö±Ç »óÀåÀÏ | - |   
    | ȯºÒÀÏ | 2013.07.29(¿ù) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | º» »çäÀÇ Ç¥¸éÀÌÀ²ÀÌ 0%À̹ǷΠ»çäÀÇ ÀÌÀÚ¸¦ Áö±ÞÇÏÁö ¾ÊÀ½. |   
    | ¸¸±â»óȯ | ¸¸±â±îÁö º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â º» »çäÀÇ ¿ø±Ý¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â 2016³â 07¿ù  29ÀÏ¿¡ ¿ø±ÝÀÇ 115.7625%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×À» ÀϽà »óȯÇÑ´Ù. |   
    | Á¶±â»óȯ | º» »çäÀÇ ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 1³âÀÌ µÇ´Â ³¯ÀÎ 2014³â07¿ù29ÀÏ ¹× ÀÌÈÄ ¸Å6°³¿ù¿¡ ÇØ´çµÇ´Â ³¯(2015³â01¿ù29ÀÏ, 2015³â07¿ù29ÀÏ, 2016³â01¿ù29ÀÏ)¿¡ »çäÀÇ ¿ø±Ý¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×ÀÇ ÀüºÎ ¶Ç´Â ÀϺο¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸±âÀü Á¶±â»óȯÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | - |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 | ½Ã°¡¸¦ ÇÏȸÇÏ´Â ¹ßÇà °¡¾×À¸·Î À¯»óÁõÀÚ, ÁֽĹè´ç ¹× Áغñ±ÝÀÇ ÀÚº»ÀüÀÔÀ» ÇÔÀ¸·Î½á ÁÖ½ÄÀ» ¹ßÇàÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â Çà»ç°¡¾×À» Á¶Á¤ÇÑ´Ù. |   
	| ÁÖ°£»ç |  | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö | www.shinwooholdings.co.kr | ¿¬¶ôó | 02-2193-9500 |   
    | ºñ°í |  |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
Á¦ÀÌÁØ ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, Á¦ÀÌÁØ Ã»¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, Á¦ÀÌÁØ Çà»ç°¡¾× , ¹ßÇà°¡, Á¦ÀÌÁØ Ã»¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,Á¦ÀÌÁØ È¯ºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,Á¦ÀÌÁØ,CB,BW,EB, |  |  |