| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | Àüȯ»çä (CB) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ |   
    | Á¾¸ñ¸í | ¹Ù¸¥Å×Å©³î·ÎÁö | ÄÚµå¹øÈ£ | 029480 |   
    | ȸÂ÷ | 20 | Á¾·ù | ¹«±â¸í½Ä ¹«º¸Áõ °ø¸ð Àüȯ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 999,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 4.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2016.07.08 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 0.00 (%) |   
    | Àüȯ°¡¾× | 1,248 (¿ø) | ÀüȯºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2013.07.08(¿ù) ~ 07.09(È) | Àüȯû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2013.08.08  /  Á¾·á: 2016.06.08 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | (%) | »óÀåÀÏ | - |   
    | ȯºÒÀÏ | 2013.07.08(¿ù) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | Á¶±â»óȯ (put-option) ¶Ç´Â ¸¸±â»óȯ±âÀϱîÁö ¹ÌÀüȯ»çä¿¡ ´ëÇÏ¿© º¹¸® ¿¬ 4%(¸¸±âº¸Àå¼öÀÍ·ü)ÀÇ ÀÌÀ²·Î °è»êµÈ ÀÌÀÚ¾× Àü¾×À» ÀϽà Áö±ÞÇÑ´Ù. |   
    | ¸¸±â»óȯ | ¸¸±â±îÁö º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â "º» »çä"ÀÇ ¿ø±Ý¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â »çäÀÇ ¸¸±âÀÏ¿¡ »çä ¿ø±ÝÀÇ 112.4864%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×À» ÀϽà »óȯ |   
    | Á¶±â»óȯ | »çä±ÇÀÚ´Â ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 1³âÀÌ °æ°úÇÏ´Â ³¯ºÎÅÍ ¸Å 3°³¿ù ´ÜÀ§·Î Á¶±â »óȯ û±¸±ÇÀ» û±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | - |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 | Àüȯ»ç並 ¼ÒÀ¯ÇÑ ÀÚ°¡ Àüȯû±¸¸¦ Çϱâ ÀÌÀü±îÁö ½Ã°¡(Áõ±ÇÀÇ ¹ßÇà¹×°ø½Ãµî¿¡°üÇѱÔÁ¤ Á¦5-18Á¶¿¡¼ Á¤ÇÏ´Â ±âÁØÁÖ°¡)¸¦ ÇÏȸÇÏ´Â ¹ßÇà°¡¾×À¸·Î À¯»óÁõÀÚ, ÁֽĹè´ç, Áغñ±ÝÀÇ ÀÚº»ÀüÀÔ µîÀ» ÇÔÀ¸·Î½á ¹ßÇàȸ»ç°¡ ½ÅÁÖ¸¦ ¹ßÇàÇϰųª ¶Ç´Â ½Ã°¡¸¦ ÇÏȸÇÏ´Â Àüȯ°¡¾× ¶Ç´Â Çà»ç°¡¾×À¸·Î Àüȯ»çä ¹× ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»ç並 ¹ßÇàÇÏ´Â °æ¿ì Àüȯ°¡¾×À» Á¶Á¤ÇÑ´Ù. |   
	| ÁÖ°£»ç |  | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö | www.kdccorp.co.kr | ¿¬¶ôó | 02 -3459-0620 |   
    | ºñ°í |  |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
¹Ù¸¥Å×Å©³î·ÎÁö Àüȯ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, ¹Ù¸¥Å×Å©³î·ÎÁö û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ¹Ù¸¥Å×Å©³î·ÎÁö Àüȯ°¡¾× , ¹ßÇà°¡, ¹Ù¸¥Å×Å©³î·ÎÁö û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,¹Ù¸¥Å×Å©³î·ÎÁö ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,¹Ù¸¥Å×Å©³î·ÎÁö,CB,BW,EB, |  |  |