| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | ±³È¯»çä (EB) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ½Ä |   
    | Á¾¸ñ¸í | µÎ»êÁß°ø¾÷ | ÄÚµå¹øÈ£ | 034020 |   
    | ȸÂ÷ | 40 | Á¾·ù | ¹«±â¸í½Ä À̱ǺΠ¹«º¸Áõ ±³È¯»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 220,000,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 1.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2016.06.14 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 4.50 (%) |   
    | ±³È¯°¡¾× | 6,000 (¿ø) | ±³È¯ºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2011.06.09(¸ñ) ~ 06.10(±Ý) | ±³È¯Ã»±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2011.06.15  /  Á¾·á: 2016.05.14 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | (%) | »óÀåÀÏ | - |   
    | ȯºÒÀÏ | 2011.06.14(È) | û¾à°æÀï·ü | 0.19 : 1 |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | º» »çä ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ ¿ø±Ý»óȯ±âÀÏ ÀüÀϱîÁö °è»êÇÏ¿© ¸Å 3°³¿ù¸¶´Ù ¿¬ ÀÌÀ²ÀÇ 1/4¾¿ ÈÄ±Þ |   
    | ¸¸±â»óȯ | ¸¸±â±îÁö º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â "º» »çä"ÀÇ ¿ø ±Ý¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â 2016³â 06¿ù 14ÀÏ ¿¡ ¿ø±ÝÀÇ 116.716% ·Î ÀϽûóȯ |   
    | Á¶±â»óȯ | »çä±ÇÀÚ´Â ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 3³âÀÌ Áö³ ÈÄ ¸Å 6°³¿ù¸¶´Ù º» »çäÀÇ Á¶±â»óȯÇÒ °ÍÀ» ¹ßÇàȸ»ç¿¡ ´ëÇÏ¿© û±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | 2011.06.03(±Ý) |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 |  |   
	| ÁÖ°£»ç | ´ë¿ìÁõ±Ç,µ¿¾çÁõ±Ç,½Å¿µÁõ±Ç | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö | www.doosanheavy.com | ¿¬¶ôó | 055) 278-6114 |   
    | ºñ°í | µÎ»êÁß°ø¾÷ÀÌ ¹ßÇàÇÏ´Â ±³È¯»çä·Î ±³È¯ÁÖ½ÄÀº (ÁÖ)µÎ»ê°Ç¼³ º¸ÅëÁÖ½ÄÀ¸·Î ±³È¯ÇÏ´Â »çäÀÓ.
- Àμö´Ü -
½Å¿µÁõ±Ç(ÁÖ)
´ë¿ìÁõ±Ç(ÁÖ)
µ¿¾çÁõ±Ç(ÁÖ)
Çö´ëÁõ±Ç(ÁÖ)
´ë½ÅÁõ±Ç(ÁÖ)
À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ)
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ)
±ÝÈ£Á¾ÇÕ±ÝÀ¶(ÁÖ)
Çϳª´ëÅõÁõ±Ç(ÁÖ)
 |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
µÎ»êÁß°ø¾÷ ±³È¯»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, µÎ»êÁß°ø¾÷ û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, µÎ»êÁß°ø¾÷ ±³È¯°¡¾× , ¹ßÇà°¡, µÎ»êÁß°ø¾÷ û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,µÎ»êÁß°ø¾÷ ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,µÎ»êÁß°ø¾÷,CB,BW,EB, |  |  |