| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä (BW) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ |   
    | Á¾¸ñ¸í | À̰ǻê¾÷ | ÄÚµå¹øÈ£ | 008250 |   
    | ȸÂ÷ | 63 | Á¾·ù | ¹«±â¸í½Ä À̱ǺΠ¹«º¸Áõ ºÐ¸®Çü ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 10,000,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 4.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2014.06.10 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 8.00 (%) |   
    | Çà»ç°¡¾× | 6,840 (¿ø) | Çà»çºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2011.06.07(È) ~ 06.08(¼ö) | Çà»çû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2011.07.10  /  Á¾·á: 2014.05.10 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | 70 (%) | ½ÅÁÖÀμö±Ç »óÀåÀÏ | 2011.06.24(±Ý) |   
    | ȯºÒÀÏ | 2011.06.10(±Ý) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | ÀÌÀÚ´Â "º»»çä" ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ ¿ø±Ý»óȯ±âÀÏ ÀüÀϱîÁö °è»êÇϰí, ¸Å 6°³¿ù¸¶´Ù »ó±â »çäÀÇ ÀÌÀ²À» Àû¿ëÇÑ ¿¬°£ ÀÌÀÚÀÇ 1/2¾¿ ºÐÇÒ ÈÄ±Þ |   
    | ¸¸±â»óȯ | ¸¸±â±îÁö º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â "º»»çä"ÀÇ ¿ø±Ý¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â »çäÀÇ ¸¸±âÀÏ¿¡ »çä ¿ø±ÝÀÇ 113.26595%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×À» ÀϽà »óȯ |   
    | Á¶±â»óȯ | »çä±ÇÀÚ´Â ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 1³âÀÌ °æ°úÇÏ´Â ³¯ÀÇ ÀÌÀÚÁö±Þ±âÀϰú ±× ÀÌÈÄ 6°³¿ù¸¶´Ù Á¶±â»óȯÀ» û±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | - |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 |  |   
	| ÁÖ°£»ç | °ñµçºê¸´ÁöÅõÀÚÁõ±Ç,ÇÑÈÁõ±Ç | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö | www.eagon.com | ¿¬¶ôó | 032-760-0800 |   
    | ºñ°í |  |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
À̰ǻê¾÷ ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, À̰ǻê¾÷ û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, À̰ǻê¾÷ Çà»ç°¡¾× , ¹ßÇà°¡, À̰ǻê¾÷ û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,À̰ǻê¾÷ ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,À̰ǻê¾÷,CB,BW,EB, |  |  |