| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | Àüȯ»çä (CB) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ |   
    | Á¾¸ñ¸í | ½ºÄ«ÀÌ´ºÆÊ | ÄÚµå¹øÈ£ | 058820 |   
    | ȸÂ÷ | 3 | Á¾·ù | ±¹³» ¹«±â¸í½Ä ¹«º¸Áõ °ø¸ð Àüȯ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 999,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 0.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2014.03.25 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 6.00 (%) |   
    | Àüȯ°¡¾× | 754 (¿ø) | ÀüȯºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2011.03.24(¸ñ) ~ 03.24(¸ñ) | Àüȯû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2011.04.25  /  Á¾·á: 2014.02.25 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | 70 (%) | »óÀåÀÏ | - |   
    | ȯºÒÀÏ | 2011.03.25(±Ý) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | ¸¸±âÀϽÃÁö±Þ |   
    | ¸¸±â»óȯ | "º» »çä"ÀÇ ¿ø±Ý¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸±âº¸Àå¼öÀÍ·ü ¿¬ 6.0%·Î ÇÏ¿© 119.1016%¸¦ ¸¸±â¿¡ ÀϽûóȯ. |   
    | Á¶±â»óȯ |  |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | - |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 | º» »çä ¹ßÇà ÈÄ Àüȯ±â°£ Á¾·áÀϱîÁö ¸Å 6°³¿ù¸¶´Ù Àüȯ°¡¾×À» Á¶Á¤. |   
	| ÁÖ°£»ç |  | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö | www.skynewpharm.com | ¿¬¶ôó | 02-3453-8816 |   
    | ºñ°í |  |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
½ºÄ«ÀÌ´ºÆÊ Àüȯ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, ½ºÄ«ÀÌ´ºÆÊ û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ½ºÄ«ÀÌ´ºÆÊ Àüȯ°¡¾× , ¹ßÇà°¡, ½ºÄ«ÀÌ´ºÆÊ û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,½ºÄ«ÀÌ´ºÆÊ ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,½ºÄ«ÀÌ´ºÆÊ,CB,BW,EB, |  |  |