38커뮤니케이션 로고
실시간 인기주동
비상장.
K-OTC.
코넥스.
장외시장 NO.1 독점적 점유율 기록
빨간색매매 매도매수 팝니다 장외시세
비상장매매 시세정보 비상장(장외) IPO공모 IPO예정분석 기업정보 주주동호회 K-OTC 코넥스 코스닥/거래소 전체 메뉴보기 38머니충전
IPO뉴스 더보기
[공모뉴스][10/22] 인텔리빅스 공모청약 마감날 청약경쟁률
[공모뉴스][10/22] 이노보테라퓨틱스, 3459억 IPO…"사업
[공모뉴스][10/21] 티앤이코리아/크리에이츠, 공모청약 마감날
IPO일정 더보기
 [공모주일정]영광(구.영광공작소) 공모청약 1일차 청약 new
 [공모주일정]유캐스트, 공모청약 일정 변경 new
 [공모주일정]이에스티, 확정공모가 12,400원 new
공모주 청약일정 Home IPO/공모 공모주 청약일정
  전체종목   청구종목   승인종목   기업IR일정   수요예측일정   수요예측결과   공모청약일정   신규상장  
종목명 공모주일정 확정공모가 희망공모가 청약경쟁률 주간사 분석
 엔에이치스팩10호 2017.04.20~04.21 2,000 2,000~2,000 1.21:1 NH투자증권 분석보기
 와이엠티 2017.04.18~04.19 21,000 16,500~18,500 841.57:1 하나금융투자 분석보기
 하나머티리얼즈 2017.04.18~04.19 12,000 10,000~12,000 955.33:1 NH투자증권,대신증권 분석보기
 케이비스팩11호 2017.04.18~04.19 2,000 2,000~2,000 0.53:1 케이비증권 분석보기
 신영스팩3호 2017.03.28~03.29 2,000 2,000~2,000 61.90:1 신영증권 분석보기
 이엘피 2017.03.28~03.29 20,000 17,000~20,000 738.15:1 NH투자증권 분석보기
 서진시스템 2017.03.16~03.17 25,000 21,000~25,000 742.06:1 NH투자증권 분석보기
 코미코 2017.03.14~03.15 13,000 11,000~13,000 745.44:1 NH투자증권 분석보기
 아스타 2017.03.09~03.10 8,000 13,000~18,000 484.52:1 키움증권 분석보기
 덴티움(유가) 2017.03.06~03.07 32,000 45,000~50,000 364.19:1 NH투자증권 분석보기
 대신밸런스스팩4호 2017.02.21~02.22 2,000 2,000~2,000 0.03:1 대신증권 분석보기
 에스디생명공학 2017.02.20~02.21 12,000 15,000~18,000 2.38:1 한국투자증권,신한금융투자,대우증권 분석보기
 신신제약 2017.02.16~02.17 4,500 5,900~6,700 72.50:1 케이비증권 분석보기
 에프엔에스테크 2017.02.16~02.17 14,000 11,000~13,000 840.67:1 한국투자증권 분석보기
 모바일어플라이언스 2017.02.16~02.17 3,500 3,000~3,500 636.77:1 NH투자증권 분석보기
 신한스팩3호 2017.02.14~02.15 2,000 2,000~2,000 0.27:1 신한금융투자 분석보기
 피씨엘 2017.02.13~02.14 8,000 10,500~13,000 2.01:1 한국투자증권 분석보기
 호전실업(유가) 2017.01.19~01.20 25,000 30,000~35,000 331.3:1 NH투자증권 분석보기
 서플러스글로벌 2017.01.17~01.18 8,000 7,400~9,400 548:1 한국투자증권 분석보기
 유바이오로직스 2017.01.16~01.17 6,000 6,000~6,800 10.5:1 한국투자증권 분석보기
 엔에이치스팩11호 2016.12.19~12.20 2,000 2,000~2,000 0.34:1 NH투자증권 분석보기
 퓨전데이타 2016.12.12~12.13 11,500 10,000~11,500 572.56:1 한국투자증권 분석보기
 디에스씨인베스트먼트 2016.12.08~12.09 1,700 2,500~2,800 10.77:1 키움증권 분석보기
 티에스인베스트먼트 2016.12.07~12.08 1,300 1,450~1,550 2.02:1 한국투자증권 분석보기
 마이크로프랜드 2016.12.01~12.02 7,300 7,300~8,500 1.17:1 키움증권 분석보기
 코썬바이오 2016.11.30~12.01 7,000 7,000~9,000 5.78:1 NH투자증권 분석보기
 애니젠 2016.11.28~11.29 18,000 22,000~26,000 812.5:1 키움증권 분석보기
 신라젠 2016.11.28~11.29 15,000 15,000~18,000 172.52:1 NH투자증권,하나금융투자,동부증권,메리츠종금증권 분석보기
 유니온커뮤니티 2016.11.28~11.29 5,000 4,400~5,000 1.96:1 미래에셋증권 분석보기
 퓨쳐켐 2016.11.23~11.24 15,000 19,000~22,000 473.9:1 NH투자증권,이베스트투자증권 분석보기
 
※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

IPO공모, 공모청약, 공모일정, 상장, 공모주청약일정, 공모가, 청약경쟁률,주식수,확정공모가,공모금액,공모분석,기업공개,IPO,청구종목,승인종목,기업IR일정,수요예측일정,수요예측결과,공모청약일정,신규상장, 공모주, IPO주, 38커뮤니케이션

※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다

아이디,비밀번호찾기 무료회원가입
 최근 IPO 청구종목
10/08 세미솔루션
10/07 베르티스
10/02 뱅크샐러드
09/30 티에스모스트
09/30 키노톤
09/22 셀렉트스타
 최근 IPO 승인종목
10/19 신영스팩12호
10/15 인터엑스
10/15 씨아이에스케미칼
10/15 에스에프씨
10/15 이노보테라퓨틱스
10/15 이나인페이
 IPO 공모주 청약일정
10/21 인텔리빅스
10/22 래블업
10/22 이에스티
10/22 영광(구.영광공작
11/02 바로팜
11/02 동원파츠
 IPO 신규상장 일정
10/23 디티에스(구.동양
10/27 SK증권스팩14호
10/29 티앤이코리아
10/30 크리에이츠
10/30 인텔리빅스
10/30 한화플러스스팩6
 
회사소개광고문의기업정보문의업무제휴문의 38에바란다업무제휴사사이트맵개인정보취급방침정보제공윤리정책투자자유의사항
38커뮤니케이션 로고
Copyrightⓒ 38커뮤니케이션. All rights reserved.       삼팔커뮤니케이션,38stock,삼팔,38
상호 ㈜38커뮤니케이션   대표이사 서성기   사업자등록번호 108-81-21496   통신판매업 신고번호 제19-1912호
주소: 서울시 구로구 디지털로 26길 111, 407호  전화 1644-3830 팩스 02-6124-6333 기사배열 책임자 이용민 기사배열 기본방침
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.