38커뮤니케이션 로고
실시간 인기주동
비상장.
K-OTC.
코넥스.
장외시장 NO.1 독점적 점유율 기록
빨간색매매 매도매수 팝니다 장외시세
비상장매매 시세정보 비상장(장외) IPO공모 IPO예정분석 기업정보 주주동호회 K-OTC 코넥스 코스닥/거래소 전체 메뉴보기 38머니충전
IPO뉴스 더보기
[공모뉴스][10/22] 인텔리빅스 공모청약 마감날 청약경쟁률
[공모뉴스][10/22] 이노보테라퓨틱스, 3459억 IPO…"사업
[공모뉴스][10/21] 티앤이코리아/크리에이츠, 공모청약 마감날
IPO일정 더보기
 [공모주일정]영광(구.영광공작소) 공모청약 1일차 청약 new
 [공모주일정]유캐스트, 공모청약 일정 변경 new
 [공모주일정]이에스티, 확정공모가 12,400원 new
공모주 청약일정 Home IPO/공모 공모주 청약일정
  전체종목   청구종목   승인종목   기업IR일정   수요예측일정   수요예측결과   공모청약일정   신규상장  
종목명 공모주일정 확정공모가 희망공모가 청약경쟁률 주간사 분석
 디바이스이엔지 2017.12.11~12.12 12,000 15,500~17,500 2.38:1 한국투자증권 분석보기
 동부스팩5호 2017.11.30~12.01 2,000 2,000~2,000 0.12:1 DB금융투자 분석보기
 진에어(유가) 2017.11.29~11.30 31,800 26,800~31,800 134.05:1 미래에셋대우,삼성증권,케이비증권,한국투자증권,NH투자증권 분석보기
 동양피스톤(유가) 2017.11.28~11.29 5,700 5,700~7,300 20.36:1 아이비케이투자증권,대신증권 분석보기
 메카로 2017.11.27~11.28 33,000 25,000~30,000 664.69:1 한국투자증권 분석보기
 씨티케이코스메틱스 2017.11.27~11.28 55,000 46,000~55,000 145.75:1 미래에셋대우,신영증권 분석보기
 대원 2017.11.23~11.24 15,000 13,000~15,000 460.24:1 신한금융투자,미래에셋대우 분석보기
 에스트래픽 2017.11.23~11.24 10,000 8,000~10,000 1128.18:1 미래에셋대우 분석보기
 체리부로 2017.11.22~11.23 4,700 4,300~4,700 616.60:1 미래에셋대우,케이비증권,케이티비투자증권 분석보기
 비즈니스온커뮤니케이션 2017.11.21~11.22 9,000 8,100~9,000 1075.91:1 케이비증권 분석보기
 삼양패키징(유가) 2017.11.20~11.21 26,000 26,000~30,000 2.74:1 한국투자증권 분석보기
 한화에이스스팩4호 2017.11.16~11.17 2,000 2,000~2,000 0.73:1 한화투자증권 분석보기
 스튜디오드래곤 2017.11.16~11.17 35,000 30,900~35,000 320.11:1 미래에셋대우,하나금융투자 분석보기
 IBKS스팩7호 2017.11.02~11.03 2,000 2,000~2,000 79.91:1 아이비케이투자증권 분석보기
 비디아이 2017.10.30~10.31 10,000 9,500~12,000 1239.8:1 신영증권 분석보기
 테이팩스(유가) 2017.10.24~10.25 23,000 23,000~26,000 2.05:1 케이비증권,신한금융투자 분석보기
 티슈진 2017.10.23~10.24 27,000 16,000~27,000 299.53:1 NH투자증권,한국투자증권,하나금융투자,한화투자증권,이베스트투자증권 분석보기
 영화테크 2017.10.17~10.18 12,500 12,500~15,500 1011.76:1 신한금융투자 분석보기
 세원 2017.10.12~10.13 5,700 5,200~6,200 640.36:1 현대차투자증권 분석보기
 신한스팩4호 2017.10.12~10.13 2,000 2,000~2,000 8.74:1 신한금융투자 분석보기
 상신전자 2017.09.26~09.27 13,300 11,600~13,300 1002.23:1 미래에셋대우 분석보기
 야스 2017.09.21~09.22 23,500 23,500~26,500 0.52:1 한국투자증권 분석보기
 IBKS스팩8호 2017.09.21~09.22 2,000 2,000~2,000 29.90:1 아이비케이투자증권 분석보기
 에스엔피월드 2017.09.19~09.20 5,100 4,300~5,100 661.5:1 대신증권 분석보기
 유티아이 2017.09.18~09.19 25,000 28,000~33,000 3.44:1 한국투자증권 분석보기
 신흥에스이씨 2017.09.18~09.19 16,000 11,000~14,000 731.42:1 삼성증권 분석보기
 선익시스템 2017.09.11~09.12 37,000 37,000~44,000 0.73:1 대신증권 분석보기
 엠플러스 2017.09.11~09.12 18,000 14,000~16,000 1,003.24:1 키움증권 분석보기
 샘코 2017.09.07~09.08 11,000 14,000~18,000 207:1 한국투자증권,대신증권 분석보기
 앱클론 2017.09.07~09.08 10,000 8,000~10,000 799.09:1 NH투자증권 분석보기
 
※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

IPO공모, 공모청약, 공모일정, 상장, 공모주청약일정, 공모가, 청약경쟁률,주식수,확정공모가,공모금액,공모분석,기업공개,IPO,청구종목,승인종목,기업IR일정,수요예측일정,수요예측결과,공모청약일정,신규상장, 공모주, IPO주, 38커뮤니케이션

※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다

아이디,비밀번호찾기 무료회원가입
 최근 IPO 청구종목
10/08 세미솔루션
10/07 베르티스
10/02 뱅크샐러드
09/30 티에스모스트
09/30 키노톤
09/22 셀렉트스타
 최근 IPO 승인종목
10/19 신영스팩12호
10/15 인터엑스
10/15 씨아이에스케미칼
10/15 에스에프씨
10/15 이노보테라퓨틱스
10/15 이나인페이
 IPO 공모주 청약일정
10/21 인텔리빅스
10/22 래블업
10/22 이에스티
10/22 영광(구.영광공작
11/02 바로팜
11/02 동원파츠
 IPO 신규상장 일정
10/23 디티에스(구.동양
10/27 SK증권스팩14호
10/29 티앤이코리아
10/30 크리에이츠
10/30 인텔리빅스
10/30 한화플러스스팩6
 
회사소개광고문의기업정보문의업무제휴문의 38에바란다업무제휴사사이트맵개인정보취급방침정보제공윤리정책투자자유의사항
38커뮤니케이션 로고
Copyrightⓒ 38커뮤니케이션. All rights reserved.       삼팔커뮤니케이션,38stock,삼팔,38
상호 ㈜38커뮤니케이션   대표이사 서성기   사업자등록번호 108-81-21496   통신판매업 신고번호 제19-1912호
주소: 서울시 구로구 디지털로 26길 111, 407호  전화 1644-3830 팩스 02-6124-6333 기사배열 책임자 이용민 기사배열 기본방침
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.